Bitcoin en Box 3: wat doet belasting met compound groei?
We starten met één keer €1000 in 2012. Daarna laten we het bedrag doorlopen tot 2025. We vergelijken 2 lijnen: zonder belasting en met Box 3 belasting.
Startbedrag: € 1.000,00.
Zonder belasting eindigt dit op € 15.755.146,49.
Met Box 3 eindigt dit op € 3.420.540,45.
Verschil door belasting: € 12.334.606,04.
Grafiek: vermogen met en zonder belasting
Jaarresultaten
| Jaar | Eind zonder belasting | Aftrekpost verlies | Nieuw verlies | Box 3 belasting | Eind met belasting |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | € 2.490,87 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.490,87 |
| 2013 | € 138.856,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 48.443,00 | € 90.413,78 |
| 2014 | € 64.558,42 | € 0,00 | € 47.877,87 | € 0,00 | € 42.035,91 |
| 2015 | € 97.562,70 | € 19.690,07 | € 0,00 | € 0,00 | € 63.525,98 |
| 2016 | € 222.568,27 | € 28.187,80 | € 0,00 | € 18.506,00 | € 126.414,82 |
| 2017 | € 2.786.673,63 | € 0,00 | € 0,00 | € 523.643,00 | € 1.059.138,06 |
| 2018 | € 794.506,27 | € 0,00 | € 756.668,07 | € 0,00 | € 301.970,00 |
| 2019 | € 1.508.963,22 | € 269.745,45 | € 0,00 | € 0,00 | € 573.515,45 |
| 2020 | € 5.575.529,33 | € 486.922,61 | € 0,00 | € 380.472,00 | € 1.738.633,47 |
| 2021 | € 9.432.925,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 432.382,00 | € 2.509.114,51 |
| 2022 | € 3.461.030,25 | € 0,00 | € 1.587.996,49 | € 0,00 | € 920.618,02 |
| 2023 | € 8.577.839,84 | € 1.359.247,65 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.281.665,67 |
| 2024 | € 19.296.208,16 | € 228.748,84 | € 0,00 | € 943.375,00 | € 4.189.327,00 |
| 2025 | € 15.755.146,49 | € 0,00 | € 768.286,55 | € 0,00 | € 3.420.540,45 |
Totaal betaalde belasting: € 2.346.821,00.
Compound verlies: € 12.334.606,04 (78.29%).
Kort gezegd: belasting haalt geld weg en daardoor groeit je volgende jaar ook met een lager bedrag.
